İslam dünyası için büyük değere sahip olan on alanya escort ayın sultanı için geri sayıma geçildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye 2018 yayınladı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için sahur ve iftar saatleri de belli oldu. 'Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor' bugün cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alarak trend listesinde zirveye tırmandı. İlk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman saat kaçta kalkılacak? İmsakiye 2018 ile sahur ve iftar saatleri burada…
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
14/05/2018 | 03:55 | 05:41 | 13:06 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
15/05/2018 | 03:53 | 05:40 | 13:06 | 17:01 | 20:21 | 22:00 |
Ramazan Başlangıcı (16 Mayıs 2018) | ||||||
Bugün: | 03:52 | 05:39 | 13:06 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
17/05/2018 | 03:50 | 05:38 | 13:07 | 17:01 | 20:23 | 22:03 |
18/05/2018 | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
19/05/2018 | 03:47 | 05:36 | 13:07 | 17:02 | 20:25 | 22:06 |
20/05/2018 | 03:46 | 05:35 | 13:07 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
21/05/2018 | 03:45 | 05:34 | 13:07 | 17:02 | 20:27 | 22:09 |
22/05/2018 | 03:43 | 05:34 | 13:07 | 17:03 | 20:28 | 22:10 |
23/05/2018 | 03:42 | 05:33 | 13:07 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
24/05/2018 | 03:41 | 05:32 | 13:07 | 17:03 | 20:30 | 22:13 |
25/05/2018 | 03:39 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:14 |
26/05/2018 | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:16 |
27/05/2018 | 03:37 | 05:30 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
28/05/2018 | 03:36 | 05:29 | 13:07 | 17:04 | 20:33 | 22:18 |
29/05/2018 | 03:35 | 05:29 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:20 |
30/05/2018 | 03:34 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:35 | 22:21 |
31/05/2018 | 03:33 | 05:28 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:22 |
01/06/2018 | 03:32 | 05:27 | 13:08 | 17:05 | 20:36 | 22:23 |
02/06/2018 | 03:31 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:24 |
03/06/2018 | 03:30 | 05:27 | 13:08 | 17:06 | 20:38 | 22:25 |
04/06/2018 | 03:29 | 05:26 | 13:08 | 17:06 | 20:39 | 22:27 |
05/06/2018 | 03:29 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:39 | 22:28 |
06/06/2018 | 03:28 | 05:26 | 13:09 | 17:07 | 20:40 | 22:29 |
07/06/2018 | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
08/06/2018 | 03:27 | 05:25 | 13:09 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
09/06/2018 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:31 |
Kadir Gecesi (10 Haziran 2018) | ||||||
10/06/2018 | 03:26 | 05:25 | 13:09 | 17:08 | 20:42 | 22:32 |
11/06/2018 | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
12/06/2018 | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:43 | 22:34 |
13/06/2018 | 03:25 | 05:24 | 13:10 | 17:09 | 20:44 | 22:34 |
Arefe |