Web Server İstatistikleri: devletmemuralimi.comProgram başlagıcı: Prş,30-Nis-2026 16:42.
Analiz edilen tarih aralığı: Çrş,05-Şbt-2025 15:10 / Prş,30-Nis-2026 15:09 (449.00 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 30-Nis-2026 16:42.
Başarılı erişimler: 121 590 (0)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 270
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 109 569 (0)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 244
Başarısız erişimler: 9 144 (1)
Yönlendirilen erişimler: 679 682 (3 271)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 20 908 (53 579)
Servis verilen belirgin host sayısı: 2 265 (24 044)
Transfer edilen bilgi: 1.40 gigabytes (0 bytes)
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 3.19 megabytes (0 bytes)
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 600 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Şbt 2025 | 22059 | 21408 | ![]() ![]() |
| Mrt 2025 | 17161 | 15368 | ![]() ![]() ![]() |
| Nis 2025 | 22272 | 20558 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2025 | 14087 | 13379 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Haz 2025 | 13477 | 11198 | ![]() ![]() ![]() |
| Tem 2025 | 18246 | 16458 | ![]() ![]() ![]() |
| Ağu 2025 | 13474 | 10706 | ![]() ![]() |
| Eyl 2025 | 772 | 494 | ![]() |
| Ekm 2025 | 0 | 0 | |
| Ksm 2025 | 14 | 0 | |
| Ara 2025 | 0 | 0 | |
| Ock 2026 | 14 | 0 | |
| Şbt 2026 | 0 | 0 | |
| Mrt 2026 | 14 | 0 |
En meşgul ay: Şbt 2025 (21 408 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 500 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 15202 | 13353 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pts | 13766 | 12162 | ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 16678 | 15591 | ![]() |
| Çrş | 21303 | 19376 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prş | 22486 | 20287 | ![]() ![]() ![]() |
| Cum | 16150 | 14610 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cts | 16005 | 14190 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 150 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 5841 | 5229 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 5909 | 5303 | ![]() ![]() |
| 2 | 5742 | 5122 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5465 | 4870 | ![]() ![]() |
| 4 | 5231 | 4867 | ![]() ![]() |
| 5 | 4778 | 4378 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4911 | 4455 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 4830 | 4324 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 4729 | 4267 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 5124 | 4492 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 5460 | 4875 | ![]() ![]() |
| 11 | 4705 | 4154 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4749 | 4238 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4348 | 3876 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 4537 | 3952 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 4534 | 4021 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 4558 | 4065 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 5259 | 4792 | ![]() |
| 18 | 5437 | 4967 | ![]() ![]() |
| 19 | 5536 | 4950 | ![]() ![]() |
| 20 | 4785 | 4370 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4362 | 4030 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 4624 | 4253 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 6136 | 5719 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[Çözümlenmemiş sayısal adres]
[Host bilinmiyor]
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 112290 | 93.59% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
| 9300 | 6.41% | [Host bilinmiyor] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
54
20
80.253
[Host bilinmiyor]
195.191
52
40
94
51
65.108
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 53988 | 48.95% | 54 |
| 15937 | 12.98% | 20 |
| 12907 | 10.13% | 80.253 |
| 9300 | 6.41% | [Host bilinmiyor] |
| 3801 | 2.29% | 195.191 |
| 1969 | 1.95% | 52 |
| 1696 | 1.75% | 40 |
| 1516 | 1.07% | 94 |
| 1451 | 1.35% | 51 |
| 1401 | 0.87% | 65.108 |
| 1400 | 0.85% | 192.99 |
| 1379 | 0.82% | 188.143 |
| 1140 | 0.78% | 135.181 |
| 883 | 0.77% | 85 |
| 835 | 0.55% | 95 |
| 719 | 0.78% | 207.46 |
| 656 | 0.71% | 157.55 |
| 636 | 0.44% | 65.21 |
| 489 | 0.33% | 178.150 |
| 481 | 0.31% | 42 |
| 9006 | 5.92% | [not listed: 197 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
https://www.google.com/
http://devletmemuralimi.com/
http://www.devletmemuralimi.com/
https://www.google.fr/
https://www.google.co.uk/
https://www.yahoo.com/
https://www.bing.com/
https://www.google.de/
https://duckduckgo.com/
https://devletmemuralimi.com/wp-admin/
diğer
İlk 30 gönderici URLler listeleniyor . Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://www.google.com/
http://www.devletmemuralimi.com/mobil/kayit.html
http://www.devletmemuralimi.com/mobil/sifremi-unuttum.html
http://www.devletmemuralimi.com/mobil/galeriler.html
https://www.bing.com/
http://www.devletmemuralimi.com/giris.html
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
http://www.devletmemuralimi.com/
https://www.google.com/
http://devletmemuralimi.com/
https://www.devletmemuralimi.com/
diğer
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 427 | http://www.devletmemuralimi.com/ |
| 383 | https://www.google.com/ |
| 52 | http://devletmemuralimi.com/ |
| 35 | https://www.devletmemuralimi.com/ |
| 2 | https://t.co/ |
| 1 | https://lm.facebook.com/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
diğer
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 65003 | 55901 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 21102 | 21102 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 15936 | 15408 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
| 5149 | 4318 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
| 3228 | 3228 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/) |
| 1646 | 1634 | Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0 |
| 1565 | 1565 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1117 | 1117 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 836 | 836 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.1; http://mj12bot.com/) |
| 718 | 717 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 652 | 651 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 263 | 263 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.2; http://mj12bot.com/) |
| 430 | 238 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
| 249 | 235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.43 |
| 207 | 206 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 158 | 158 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/; ident=m08fNQhyTiR7) |
| 129 | 128 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
| 108 | 108 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0 Safari/537.36 |
| 88 | 87 | Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com) |
| 79 | 79 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 75 | 75 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 |
| 69 | 69 | Mozilla/5.0 |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 |
| 47 | 47 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler) |
| 47 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0 |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 39 | 39 | Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html) |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| 35 | 35 | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
| 38 | 35 | Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 |
| 30 | 30 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html) |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 |
| 23 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0 |
| 1751 | 694 | [not listed: 355 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Netscape (compatible)
Safari
Firefox
facebookexternalhit
diğer
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 108426 | 98593 | Netscape (compatible) |
| 2 | 8973 | 7574 | Safari |
| 8692 | 7336 | Safari/537 | |
| 208 | 207 | Safari/604 | |
| 26 | 25 | Safari/605 | |
| 9 | 3 | Safari/534 | |
| 3 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 1 | 1 | Safari/6534 | |
| 3 | 1908 | 1741 | Firefox |
| 1646 | 1634 | Firefox/126 | |
| 32 | 32 | Firefox/137 | |
| 20 | 20 | Firefox/111 | |
| 14 | 14 | Firefox/125 | |
| 13 | 13 | Firefox/59 | |
| 4 | 4 | Firefox/116 | |
| 5 | 3 | Firefox/3 | |
| 4 | 3 | Firefox/136 | |
| 24 | 3 | Firefox/73 | |
| 58 | 3 | Firefox/79 | |
| 4 | 1117 | 1117 | facebookexternalhit |
| 1117 | 1117 | facebookexternalhit/1 | |
| 5 | 430 | 238 | meta-externalagent |
| 430 | 238 | meta-externalagent/1 | |
| 6 | 88 | 73 | Mozilla |
| 7 | 35 | 35 | CCBot |
| 35 | 35 | CCBot/2 | |
| 8 | 10 | 10 | Twitterbot |
| 10 | 10 | Twitterbot/1 | |
| 9 | 8 | 8 | serpstatbot |
| 8 | 8 | serpstatbot/2 | |
| 10 | 1 | 1 | web_fetcher |
| 1 | 1 | web_fetcher/0 | |
| 11 | 1 | 1 | ias-or |
| 1 | 1 | ias-or/3 | |
| 12 | 10 | 1 | MSIE |
| 2 | 1 | MSIE/8 | |
| 131 | 0 | [not listed: 6 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Robotlar
işletim sistemi bilinmiyor
Macintosh
Unix
Windows
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 65503 | 56208 | Robotlar |
| 2 | 49951 | 48259 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 3 | 2057 | 1993 | Macintosh |
| 4 | 1959 | 1826 | Unix |
| 1934 | 1801 | Linux | |
| 24 | 24 | Diğer Unix | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 5 | 1668 | 1106 | Windows |
| 1410 | 921 | Windows NT | |
| 239 | 170 | Bilinmeyen Windows | |
| 17 | 15 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 1 | 0 | Windows Server 2003 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
301 Document moved permanently
404 Document not found
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 121590 | 200 OK |
| 677475 | 301 Document moved permanently |
| 2207 | 302 Document found elsewhere |
| 761 | 403 Access forbidden |
| 8339 | 404 Document not found |
| 36 | 500 Internal server error |
| 8 | 503 Service temporarily unavailable |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
1kB- 10kB
10kB-100kB
diğer
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 173 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 389 | |
| 101B- 1kB | 218 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 35966 | 18.37% |
| 10kB-100kB | 84844 | 81.62% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
.html [Hypertext Markup Language]
[dosya uzantısı yok]
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 108894 | 91.09% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 10776 | 8.32% | [dosya uzantısı yok] |
| 675 | 0.32% | [Dizinler] |
| 1044 | 0.16% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 201 | 0.11% | [not listed: 7 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
/haber/
/etiket/
/haberler/
diğer
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 43524 | 47.75% | /haber/ |
| 60943 | 40.70% | /etiket/ |
| 11415 | 8.86% | /haberler/ |
| 794 | 0.70% | /video/ |
| 1090 | 0.65% | /mobil/ |
| 1124 | 0.51% | [Ana dizin] |
| 285 | 0.18% | /kose-yazisi/ |
| 1044 | 0.16% | /htdocs_error/ |
| 215 | 0.12% | /galeriler/ |
| 201 | 0.10% | /burclar/ |
| 126 | 0.07% | /videolar/ |
| 79 | 0.05% | /html/ |
| 73 | 0.04% | /mansetler/ |
| 57 | 0.03% | /sondakika-haberler/ |
| 71 | 0.03% | /anketler/ |
| 40 | 0.02% | /yazarlar/ |
| 30 | 0.02% | /anket/ |
| 479 | 0.01% | [not listed: 3 bölümler] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.