Kullanim Istatistikleri: devletmemuralimi.com

Ozet Periyodu: Subat 2026
Yaratilma Tarihi 01-Mar-2026 16:51 +03

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Subat 2026
Toplam HIT'ler 18603
Toplam Dosyalar 0
Toplam Sayfa 8099
Toplam Ziyaret 4611
Toplam KBaytlar 14255
Toplam Ayni Istemciler 3060
Toplam Ayni URL'ler 0
Toplam Ayni Referanslar 81
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 531
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 27 2371
Gunluk HIT 664 4950
Gunluk Dosyalar 0 0
Gunluk Sayfalar 289 1141
Gunluk Istemciler 109 426
Gunluk Ziyaretler 164 619
Gunluk KBaytlar 509 3842
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 301 - Tamamen Tasindi 99.64% 18536
Kod 403 - Yasak 0.36% 67

Gunluk Kullanim: Subat 2026

Gunluk Istatistikler: Subat 2026
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 949 5.10% 0 0.00% 806 9.95% 619 13.42% 340 11.11% 725 5.09%
2 844 4.54% 0 0.00% 424 5.24% 388 8.41% 397 12.97% 655 4.60%
3 613 3.30% 0 0.00% 367 4.53% 326 7.07% 359 11.73% 460 3.22%
4 708 3.81% 0 0.00% 460 5.68% 422 9.15% 426 13.92% 538 3.77%
5 383 2.06% 0 0.00% 272 3.36% 106 2.30% 144 4.71% 297 2.09%
6 467 2.51% 0 0.00% 302 3.73% 264 5.73% 220 7.19% 345 2.42%
7 251 1.35% 0 0.00% 124 1.53% 110 2.39% 130 4.25% 195 1.37%
8 1054 5.67% 0 0.00% 178 2.20% 111 2.41% 120 3.92% 811 5.69%
9 292 1.57% 0 0.00% 110 1.36% 86 1.87% 123 4.02% 219 1.54%
10 688 3.70% 0 0.00% 245 3.03% 227 4.92% 200 6.54% 534 3.75%
11 246 1.32% 0 0.00% 114 1.41% 81 1.76% 130 4.25% 174 1.22%
12 573 3.08% 0 0.00% 145 1.79% 77 1.67% 119 3.89% 432 3.03%
13 422 2.27% 0 0.00% 127 1.57% 88 1.91% 144 4.71% 316 2.22%
14 273 1.47% 0 0.00% 154 1.90% 108 2.34% 141 4.61% 212 1.49%
15 200 1.08% 0 0.00% 85 1.05% 85 1.84% 129 4.22% 155 1.09%
16 4950 26.61% 0 0.00% 1141 14.09% 81 1.76% 99 3.24% 3842 26.95%
17 451 2.42% 0 0.00% 111 1.37% 102 2.21% 159 5.20% 350 2.46%
18 1665 8.95% 0 0.00% 1068 13.19% 190 4.12% 172 5.62% 1293 9.07%
19 344 1.85% 0 0.00% 122 1.51% 113 2.45% 170 5.56% 267 1.87%
20 706 3.80% 0 0.00% 569 7.03% 101 2.19% 119 3.89% 548 3.84%
21 263 1.41% 0 0.00% 112 1.38% 92 2.00% 116 3.79% 187 1.31%
22 277 1.49% 0 0.00% 174 2.15% 146 3.17% 160 5.23% 215 1.51%
23 257 1.38% 0 0.00% 159 1.96% 143 3.10% 154 5.03% 188 1.32%
24 381 2.05% 0 0.00% 77 0.95% 71 1.54% 84 2.75% 295 2.07%
25 277 1.49% 0 0.00% 145 1.79% 75 1.63% 109 3.56% 204 1.43%
26 308 1.66% 0 0.00% 157 1.94% 142 3.08% 161 5.26% 228 1.60%
27 377 2.03% 0 0.00% 202 2.49% 175 3.80% 200 6.54% 282 1.98%
28 384 2.06% 0 0.00% 149 1.84% 83 1.80% 112 3.66% 286 2.01%

Saatlik Kullanim: Subat 2026

Saatlik Istatistikler: Subat 2026
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 14 398 2.14% 0 0 0.00% 9 254 3.14% 10 293 2.05%
1 23 653 3.51% 0 0 0.00% 13 371 4.58% 17 485 3.40%
2 27 770 4.14% 0 0 0.00% 10 291 3.59% 21 597 4.19%
3 64 1805 9.70% 0 0 0.00% 46 1305 16.11% 50 1390 9.75%
4 22 633 3.40% 0 0 0.00% 18 509 6.28% 17 481 3.37%
5 32 905 4.86% 0 0 0.00% 17 500 6.17% 25 697 4.89%
6 14 407 2.19% 0 0 0.00% 9 263 3.25% 11 309 2.17%
7 21 613 3.30% 0 0 0.00% 14 397 4.90% 17 470 3.30%
8 14 406 2.18% 0 0 0.00% 6 175 2.16% 11 308 2.16%
9 54 1519 8.17% 0 0 0.00% 14 410 5.06% 42 1174 8.23%
10 57 1606 8.63% 0 0 0.00% 13 366 4.52% 45 1247 8.75%
11 10 302 1.62% 0 0 0.00% 3 111 1.37% 8 234 1.64%
12 9 273 1.47% 0 0 0.00% 4 124 1.53% 8 212 1.49%
13 11 333 1.79% 0 0 0.00% 4 129 1.59% 9 259 1.81%
14 12 362 1.95% 0 0 0.00% 6 183 2.26% 10 279 1.96%
15 102 2878 15.47% 0 0 0.00% 26 743 9.17% 80 2233 15.66%
16 21 596 3.20% 0 0 0.00% 8 224 2.77% 17 462 3.24%
17 18 507 2.73% 0 0 0.00% 9 259 3.20% 14 393 2.76%
18 19 542 2.91% 0 0 0.00% 8 234 2.89% 15 420 2.95%
19 32 899 4.83% 0 0 0.00% 9 252 3.11% 24 681 4.78%
20 18 506 2.72% 0 0 0.00% 7 201 2.48% 14 381 2.67%
21 16 456 2.45% 0 0 0.00% 8 224 2.77% 13 353 2.48%
22 19 540 2.90% 0 0 0.00% 7 222 2.74% 15 408 2.86%
23 24 694 3.73% 0 0 0.00% 12 352 4.35% 17 488 3.43%

Top 30 / 3060 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1392 7.48% 0 0.00% 1081 7.58% 83 1.80% ec2-3-93-64-43.compute-1.amazonaws.com
2 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 2 0.04% 45.130.203.13
3 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 2 0.04% 45.130.203.5
4 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 1 0.02% 45.133.4.13
5 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 1 0.02% 45.133.4.15
6 845 4.54% 0 0.00% 656 4.60% 0 0.00% 216.244.66.250
7 397 2.13% 0 0.00% 308 2.16% 7 0.15% server180.mail04.awandata.cc
8 365 1.96% 0 0.00% 283 1.99% 1 0.02% 212.32.76.31
9 310 1.67% 0 0.00% 241 1.69% 310 6.72% host-92-45-104-138.reverse.superonline.net
10 177 0.95% 0 0.00% 137 0.96% 1 0.02% 20.123.25.77
11 176 0.95% 0 0.00% 137 0.96% 1 0.02% 158.158.51.198
12 175 0.94% 0 0.00% 136 0.95% 1 0.02% 20.235.104.7
13 166 0.89% 0 0.00% 129 0.90% 1 0.02% 20.89.97.22
14 164 0.88% 0 0.00% 127 0.89% 1 0.02% 158.158.35.157
15 164 0.88% 0 0.00% 127 0.89% 1 0.02% 20.100.202.37
16 164 0.88% 0 0.00% 127 0.89% 0 0.00% ec2-3-208-154-201.compute-1.amazonaws.com
17 163 0.88% 0 0.00% 127 0.89% 1 0.02% 194.5.82.127
18 156 0.84% 0 0.00% 121 0.85% 0 0.00% 20.199.109.98
19 153 0.82% 0 0.00% 119 0.83% 1 0.02% 4.241.216.217
20 151 0.81% 0 0.00% 117 0.82% 1 0.02% 4.194.131.131
21 148 0.80% 0 0.00% 115 0.81% 1 0.02% 20.212.208.117
22 124 0.67% 0 0.00% 96 0.68% 1 0.02% 4.188.251.0
23 96 0.52% 0 0.00% 75 0.52% 2 0.04% 74.248.34.156
24 90 0.48% 0 0.00% 70 0.49% 0 0.00% 170.71.212.35.bc.googleusercontent.com
25 81 0.44% 0 0.00% 63 0.44% 12 0.26% bot.semrush.com
26 80 0.43% 0 0.00% 62 0.44% 1 0.02% 74.248.155.142
27 77 0.41% 0 0.00% 60 0.42% 0 0.00% 205.185.121.126
28 76 0.41% 0 0.00% 59 0.41% 0 0.00% 20.110.243.199
29 73 0.39% 0 0.00% 57 0.40% 2 0.04% 4.232.88.90
30 72 0.39% 0 0.00% 56 0.39% 0 0.00% 20.151.2.11

Top 10 / 3060 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1392 7.48% 0 0.00% 1081 7.58% 83 1.80% ec2-3-93-64-43.compute-1.amazonaws.com
2 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 2 0.04% 45.130.203.13
3 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 2 0.04% 45.130.203.5
4 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 1 0.02% 45.133.4.13
5 1180 6.34% 0 0.00% 916 6.43% 1 0.02% 45.133.4.15
6 845 4.54% 0 0.00% 656 4.60% 0 0.00% 216.244.66.250
7 397 2.13% 0 0.00% 308 2.16% 7 0.15% server180.mail04.awandata.cc
8 365 1.96% 0 0.00% 283 1.99% 1 0.02% 212.32.76.31
9 310 1.67% 0 0.00% 241 1.69% 310 6.72% host-92-45-104-138.reverse.superonline.net
10 177 0.95% 0 0.00% 137 0.96% 1 0.02% 20.123.25.77

Top 81 / 81 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 17176 92.33% - (Direct Request)
2 383 2.06% https://www.google.com/
3 162 0.87% binance.com
4 61 0.33% https://check-host.net/check-report/3a8c51eakc92
5 60 0.32% https://check-host.net/check-report/3a2d1db5kde4
6 60 0.32% https://check-host.net/check-report/3a36553fk54a
7 60 0.32% https://check-host.net/check-report/3a837fcakf0a
8 59 0.32% https://check-host.net/check-report/39d39505k19
9 59 0.32% https://check-host.net/check-report/39d82a35kd
10 58 0.31% https://check-host.net/check-report/385ce3cfkea7
11 57 0.31% https://check-host.net/check-report/384ee189kd05
12 56 0.30% https://check-host.net/check-report/38b0c56bk2
13 55 0.30% https://check-host.net/check-report/38b5b730k9c7
14 55 0.30% https://check-host.net/check-report/39111411ke6f
15 54 0.29% https://check-host.net/check-report/3911df7ck3f6
16 34 0.18% http://www.devletmemuralimi.com/
17 22 0.12% http://devletmemuralimi.com
18 22 0.12% http://devletmemuralimi.com/
19 16 0.09% http://www.devletmemuralimi.com
20 16 0.09% www.google.com
21 4 0.02% http://www.devletmemuralimi.com/haber/5120/twitter-takipci-yukseltmek-icin-en-kolay-web-sitesi.html
22 4 0.02% https://www.facebook.com/
23 3 0.02% https://seositecheckup.com/seo-audit/www.devletmemuralimi.com
24 2 0.01% devletmemuralimi.com
25 2 0.01% http://devletmemuralimi.com/apps/admin/view/default/layui/css/layui.css
26 2 0.01% http://devletmemuralimi.com/n.php
27 2 0.01% http://devletmemuralimi.com/plus/img/df_dedetitle.gif
28 2 0.01% http://devletmemuralimi.com/zb_system/login.php
29 2 0.01% http://www.devletmemuralimi.com/haber/9964//
30 2 0.01% https://www.devletmemuralimi.com
31 2 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/
32 2 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/haber/315/memur-emekli-taseron-ve-issize-duzenleme.html
33 1 0.01% google.com
34 1 0.01% http://carplz.com
35 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/2.php
36 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/admin.php
37 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/archivarix.cms.php
38 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/b1.php
39 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/dddd.php
40 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/gg.php
41 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/gmo.php
42 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/go.php
43 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/gt.php
44 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/gto.php
45 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/k.php
46 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/m44.php
47 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/opsn.php
48 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/p.php
49 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/psn.php
50 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/s.php
51 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/safari.php
52 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/sn.php
53 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/tcb.php
54 1 0.01% http://devletmemuralimi.com/wo.php
55 1 0.01% http://m.facebook.com
56 1 0.01% http://mail.devletmemuralimi.com/
57 1 0.01% http://mail.taxies.biz
58 1 0.01% http://procycling.org
59 1 0.01% http://theface.in
60 1 0.01% http://way2check.art
61 1 0.01% http://www.1000.co.in
62 1 0.01% http://www.devletmemuralimi.com/admin.php
63 1 0.01% http://www.devletmemuralimi.com/login.html
64 1 0.01% http://www.devletmemuralimi.com/zb_system/login.php
65 1 0.01% http://www.gamerkun.com
66 1 0.01% http://www.youtoo.in
67 1 0.01% https://devletmemuralimi.com
68 1 0.01% https://duckduckgo.com/
69 1 0.01% https://glanpi.web.app
70 1 0.01% https://pr-new.domaineye.com
71 1 0.01% https://spyhost.site
72 1 0.01% https://t.co/
73 1 0.01% https://www.bing.com/
74 1 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/haber/274/taserona-kadro-icin-gozler-basbakanin-ekk-aciklamalarinda.html
75 1 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/haber/525/calisma-hayatinda-onemli-degisiklik.html
76 1 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/haber/613/istanbul-sariyerde-safak-baskini.html
77 1 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/mobil/haber/295/kamu-taseron-iscileri-grubu-pazartesi-mecliste-olacak.html
78 1 0.01% https://www.devletmemuralimi.com/mobil/haber/390/beste-kademeli-gecis-karari-alindi.html
79 1 0.01% https://www.google.com/search
80 1 0.01% https://www.reddit.com/
81 1 0.01% https://www.twipu.com/ebru978

Top 15 / 531 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 1394 7.49% TerraCotta https://github.com/CeramicTeam/CeramicTerracotta
2 1255 6.75% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 845 4.54% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 694 3.73% CheckHost (https://check-host.net/)
5 575 3.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 445 2.39% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 397 2.13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 359 1.93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 332 1.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
10 309 1.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 162 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 149 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 145 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
14 133 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 125 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36

Ulkeye Gore Kullanim: Subat 2026

Top 28 / 28 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 11078 59.55% 0 0.00% 8564 60.08% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 4083 21.95% 0 0.00% 3037 21.31% Ticari (com)
3 2705 14.54% 0 0.00% 2099 14.73% Ag (net)
4 397 2.13% 0 0.00% 308 2.16% Cocos (Keeling) Adalari
5 117 0.63% 0 0.00% 74 0.52% European Union
6 75 0.40% 0 0.00% 58 0.41% Almanya
7 41 0.22% 0 0.00% 32 0.22% Organizasyon (org)
8 21 0.11% 0 0.00% 16 0.11% Turkiye
9 17 0.09% 0 0.00% 13 0.09% Endonezya
10 12 0.06% 0 0.00% 9 0.07% United States
11 11 0.06% 0 0.00% 8 0.05% Rus Federasyonu
12 8 0.04% 0 0.00% 6 0.04% Brezilya
13 7 0.04% 0 0.00% 5 0.04% Cin
14 6 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Cek Cumhuriyeti
15 6 0.03% 0 0.00% 5 0.03% Ingiliz-Hint Okyanis Bolgesi
16 4 0.02% 0 0.00% 3 0.02% Eski stil Arpanet (arpa)
17 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Generic TLD (info)
18 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Kanada
19 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Ingiltere
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Arjantin
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Bolivya
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Kolombiya
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Fransa
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Kambocya
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Montenegro
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Portekiz
27 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% St. Helena
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Tayvan


Generated by Webalizer Version 2.23